2014

      • 2014

      • Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
        1 5131201 Vianočné posedenia - menu               495,68           82,61                413,07   2.1.2014 Tri groše, s. r. o 30.12.2013 2.1.2014
        2 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   7.12.2014 GC Leasing Slovensko 6.1.2014 15.1.2014
        3 7102126683 Dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ                 57,20             9,53                  47,67   7.1.2014 ZSE Energia, s. s. 17. 1. 20104 15.1.2014
        4 2757672789 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,80             9,63                  48,17   10.1.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.1.2014 15.1.2014
        5 150012014 Upgrade servis - školská jedáleň                 39,32             6,55                  32,77   15.1.2014 SOFT -GL, s. r. o 28.1.2014 15.1.2014
        6 20140009 Navýšenie priestoru www.stránky                 23,88             3,98                  19,90   17.1.2014 WAI, s. r. o 26.1.2014 17.1.2014
        7 213232914 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 67,45           11,24                  56,21   17.1.2014 TAVOS, a. s.  29.1.2014 17.1.2014
        8 213232915 Vodné a stočné ZŠ               131,57           21,93                109,64   17.1.2014 TAVOS, a. s.  29.1.2014 17.1.2014
        9 7437374037 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   20.1.2014 ZSE Energia, s. s. 23.1.2014 20.1.2014
        10 7418218744 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   20.1.2044 ZSE Energia, s. s. 23.1.2014 20.1.2014
        11 7416774246 Nedoplatok plynu               802,04         133,67                668,37   27.1.2014 SPP, a. s. 5.2.2014 27.1.2014
        12 7400941505 Telefónné služby - mobil                 19,84             3,31                  16,53   29.1.2014 Slovak Telekom, a. s.  12.2.2014 29.1.2014
        13 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   6.2.2014 GC Leasing Slovensko 6.2.2014 5.2.2014
        14 7447849762 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   17.2.2014 ZSE Energia, s. s. 17.2.2014 5.2.2014
        15 20140465 Servis PC                 93,60           15,60                  78,00   5.2.2014 MB TECH BB, s.r. o. 5.2.2014 5.2.2014
        16 7447844107 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   17.2.2014 ZSE Energia, s. s. 17.2.2014 7.2.2014
        17 7228028383 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 581,00         263,50            1 317,50   17.2.2014 SPP, a. s. 17.2.2014 7.2.2014
        18 4758653891 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,74             9,62                  48,12   17.2.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.2.2014 7.2.2014
        19 101401011 Odber vzorky vody a výkon skúšok               156,62           26,10                130,52   18.2.2004 TAVOS, a. s.  18.2.2014 7.2.2014
        20 7402047294 Telefónné služby - mobil                 11,35             1,89                    9,46   10.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  10.3.2014 28.2.2014
        21 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   5.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.3.2014 3.3.2014
        22 7114810705 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   3.3.2014 SPP, a. s. 17.3.2014 3.3.2014
        23 7447943587 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.3.2014 ZSE Energia, s. s. 17.3.2014 7.3.2014
        24 7447937560 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   7.3.2014 ZSE Energia, s. s. 17.3.2014 7.3.2014
        25 4759644517 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,58             9,60                  47,98   7.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.3.2014 7.3.2014
        26 0092014 Vývoz fekálií MŠ, ŠJ                 67,20           11,20                  56,00   10.3.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 21.3.2014 10.3.2014
        27 2014000015 Vývoz komunálneho odpadu MŠ, ZŠ, ŠJ               398,40                  -                  398,40   14.3.2014 Obecný úrad Sokolovce 27.3.2014 14.3.2014
        28 7403106481 Telefónné služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   28.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.4.2014 28.3.2014
        29 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.4.2014 GC Leasing Slovensko 6.4.2014 1.4.2014
        30 5140391 Oprava kosačky + náhradné diely               295,98           49,33                246,65   3.4.2014 Marián ŠUPA 1.4.2014 3.4.2014
        31 722014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   3.4.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.4.2014 3.4.2014
        32 7448037190 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   4.4.2014 ZSE Energia, s. s. 16.4.2014 4.4.2014
        33 7448029014 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   8.4.2014 ZSE Energia, s. s. 16.4.2014 8.4.2014
        34 7263046833 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   8.4.2014 SPP, a. s. 15.4.2014 8.4.2014
        35 5140302 Posedenie ku Dňu učeteľov - menu zo SF               410,95           68,49                342,46   8.4.2014 Tri groše, s. r. o 10.4.2014 8.4.2014
        36 0152014 Vývoz fekálií MŠ                 67,20           11,20                  56,00   8.4.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 28.4.2014 8.4.2014
        37 8760638099 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,80             9,63                  48,17   9.4.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.4.2014 9.4.2014
        38 214203354 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 61,43           10,24                  51,19   15.4.2014 TAVOS, a. s.  25.4.2014 15.4.2014
        39 214203355 Vodné a stočné ZŠ                 61,43           10,24                  51,19   15.4.2014 TAVOS, a. s.  25.4.2014 15.4.2014
        40 1400277 Datakabinet - prístup               399,00           66,50                332,50   25.4.2014 Datakabinet, s. r. o. 5.5.2014 25.4.2014
        41 7404110116 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   30.4.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.5.2014 30.4.2014
        42 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   5.5.2014 GC Leasing Slovensko 6.5.2014 5.5.2014
        43 7437665318 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.5.2014 ZSE Energia, s. s. 16.5.2014 5.5.2014
        44 7248080809 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   5.5.2014 SPP, a. s. 15.5.2014 5.5.2014
        45 7437671214 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.5.2014 ZSE Energia, s. s. 16.5.2014 7.5.2014
        46 5761638802 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,95             9,66                  48,29   7.5.2014 Slovak Telekom, a. s.  19.5.2014 7.5.2014
        47 7405089574 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   29.5.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.6.2014 29.5.2014
        48 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   2.6.2014 GC Leasing Slovensko 6.6.2014 2.6.2014
        49 7448205140 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   4.6.2014 ZSE Energia, s. s. 16.6.2014 4.6.2014
        50 7448199291 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   4.6.2014 ZSE Energia, s. s. 16.6.2014 4.6.2014
        51 0272014 Vývoz fekálií MŠ, ŠJ                 67,20           11,20                  56,00   4.6.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 23.6.2014 4.6.2014
        52 7303032838 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.6.2014 SPP, a. s. 16.6.2014 9.6.2014
        53 3762645968 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 60,88           10,15                  50,73   9.6.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.6.2014 9.6.2014
        54 141313485 Nákup učebných pomôcok               350,50           58,42                292,08   25.6.2014 Stiefel Eurocart, s. r. o. 5.7.2014 25.6.2014
        55 7406076605 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   27.6.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.7.2014 27.6.2014
        56 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.7.2014 GC Leasing Slovensko 6.7.2014 1.7.2014
        57 7437820508 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   1.7.2014 ZSE Energia, s. s. 15.7.2014 3.7.2014
        58 1432014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   4.7.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.7.2014 4.7.2014
        59 7437830606 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   8.7.2014 ZSE Energia, s. s. 15.7.2014 8.7.2014
        60 2692014 Brožúra so vstupmi - SF               504,00           84,00                420,00   8.7.2014 R. M. Agency, s. r. o. 13.7.2014 8.7.2014
        61 7184796624 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   14.7.2014 SPP, a. s. 15.7.2014 15.7.2014
        62 6763655875 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 58,22             9,70                  48,52   14.7.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.7.2014 15.7.2014
        63 12072014 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                 66,39                  -                    66,69   14.7.2014 Pavol Uváček 15.7.2014 15.7.2014
        64 2141013277 Vodné a stočné ZŠ               112,75           18,79                  93,96   14.7.2014 TAVOS, a. s.  24.7.2014 15.7.2014
        65 2141013276 Vodené a stočné MŠ, ŠJ                 63,95           10,66                  53,29   14.7.2014 TAVOS, a. s.  24.7.2014 15.7.2014
        66 0472014 Vývoz fekálií MŠ                 33,60             5,60                  28,00   24.7.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 5.8.2014 24.7.2014
        67 5590016764 Služby STP APV               155,35           25,89                129,46   28.7.2014 IVES Košice 5.8.2014 28.7.2014
        68 7407047665 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   30.7.2014 Slovak Telekom, a. s.  11.8.2014 30.7.2014
        69 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.8.2014 GC Leasing Slovensko 6.8.2014 1.8.2014
        70 7283097171 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   5.8.2014 SPP, a. s. 20.8.2014 5.8.2014
        71 7418879492 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   5.8.2014 ZSE Energia, s. s. 15.8.2014 5.8.2014
        72 7418873742 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   6.8.2014 ZSE Energia, s. s. 15.8.2014 6.8.2014
        73 1142206630 Triedna dokumentácia                 72,47           12,08                  60,39   6.8.2014 ŠEVT, a. s. 20.8.2014 6.8.2014
        74 7764799076 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,71             9,62                  48,09   8.8.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.8.2014 8.8.2014
        75 9000775577 Tlačiarenské služby - poukážky                 17,27             2,88                  14,39   25.8.2014 Slovenská pošta, a.s. 28.9.2014 25.8.2014
        76 21922014 Pečiatka - Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ                 13,80             2,40                  11,40   26.8.2014 GRAPP CZ, s. r. o. 9.9.2014 26.8.2014
        77 7408017374 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   28.8.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.9.2014 28.8.2014
        78 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   2.9.2014 GC Leasing Slovensko 6.9.2014 2.9.2014
        79 1440802426 Stravné lístky               400,68                  -                  400,68   4.9.2014 VASA Slovensko, s. r. o. 11.9.2014 4.9.2014
        80 7437976767 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   5.9.2014 ZSE Energia, s. s. 16.9.2014 5.9.2014
        81 7437971058 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.9.2014 ZSE Energia, s. s. 16.9.2014 5.9.2014
        82 1765774759 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,58             9,60                  47,98   9.9.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.9.2014 9.9.2014
        83 4302014 Servis školských hodín                 75,60           12,60                  63,00   9.9.2014 ELEKTROČAS, s. r. o.  9.9.2014 9.9.2014
        84 7303097673 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.9.2014 SPP, a. s. 16.9.2014 9.9.2014
        85 4551730908 Katedra na notebooky               199,00           33,17                165,83   9.9.2014 Daffer spol. s. r. o. 22.9.2014 9.9.2014
        86 1502014 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov                 98,16           16,36                  81,80   18.9.2014 ZAHASTOM, s. r. o. 26.9.2014 18.9.2014
        87 7408981233 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   1.10.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.10.2014 1.10.2014
        88 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.10.2014 GC Leasing Slovensko 6.10.2014 1.10.2014
        89 300165 Koberce Road, Škôlka                 41,41             6,90                  34,51   1.10.2014 Interier Invest, s. r. o. 8.10.2014 1.10.2014
        90 7238190959 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   6.10.2014 SPP, a. s. 20.10.2014 6.10.2014
        91 7419046885 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.10.2014 ZSE Energia, s. s. 15.10.2014 7.10.2014
        92 7438061450 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   7.10.2014 ZSE Energia, s. s. 15.10.2014 7.10.2014
        93 0932014 Vývoz fekálií MŠ                 33,60             5,60                  28,00   7.10.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 23.10.2014 7.10.2014
        94 5766718349 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,71             9,62                  48,09   8.10.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.10.2014 8.10.2014
        95 2152014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   13.10.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 22.10.2014 14.10.2014
        96 2141049355 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 23,56             3,93                  19,63   14.10.2014 TAVOS, a. s.  24.10.2014 14.10.2014
        97 2141049356 Vodné a stočné ZŠ                 31,13             5,19                  25,94   14.10.2014 TAVOS, a. s.  24.10.2014 14.10.2014
        98 1405 Spracovanie požiarnobezpečnostnej techniky               250,00                  -                  250,00   20.10.2014 Ing. Roman Prítrský 19.11.2014 21.10.2014
        99 7409937013 Telefónne služby - mobil                 17,40             2,90                  14,50   3.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  10.11.2014 3.11.2014
        100 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   3.11.2014 GC Leasing Slovensko 6.11.2014 3.11.2014
        101 1142014 Vývoz fekálií ŠJ                 33,60             5,60                  28,00   3.11.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 17.11.2014 3.11.2014
        102 7438145589 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.11.2014 ZSE Energia, s. s. 17.11.2014 5.11.2014
        103 7438151170 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   10.11.2014 ZSE Energia, s. s. 17.11.2014 10.11.2014
        104 7233219760 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   10.11.2014 SPP, a. s. 18.11.2014 10.11.2014
        105 9767767254 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 58,81             9,80                  49,01   13.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.11.2014 13.11.2014
        106 17112014 Kontrola kotlov               172,00                  -                  172,00   13.11.2014 Julian Gerula 13.11.2014 13.11.2014
        107 70620559 Virtuálna knižnica                 79,63           13,27                  66,36   20.11.2014 Komensky, s. r. o. 30.1.2015 20.11.2014
        108 20140231 Webhosting a doména               119,75           19,96                  99,79   20.11.2014 WAI, s. r. o 3.12.2014 20.11.2014
        109 7410898348 Telefónne služby - mobil                 27,50             4,58                  14,50   28.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.12.2014 28.11.2014
        110 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   5.12.2014 GC Leasing Slovensko 6.12.2014 5.12.2014
        111 7308134998 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.12.2014 SPP, a. s. 19.12.2014 9.12.2014
        112 1768717957 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 65,95           10,99                  54,96   9.12.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.12.2014 9.12.2014
        113 20140224 Prac. Stroje do ŠJ               808,11                  -                  808,11   9.12.2014 GastroLux, s. r. o. 16.12.2014 9. 12. 20014
        114 11122014 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                 66,39                  -                    66,69   11.12.2014 Pavol Uváček 22.12.2014 12.12.2014
        115 4574951211 Katedra na notebooky               398,00           66,33                331,67   12.12.2014 Daffer spol. s. r. o. 25.12.2014 12.12.2014
        116 9120004 Detské paplóny                151,00                  -                  151,00   15.12.2014 JYSK, s. r. o. 12.12.2014 12.12.2014
        117 44140394 Materiál na výchovu               340,74           56,79                283,95   15.12.2014 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 18.12.2014 15.12.2014
        118 2014070291 Hry, hračky a didaktické pomôcky               294,51                  -                  294,51   18.12.2014 DRÁČIK - DIVI spol. s. r. o. 26.12.2014 15.12.2014
        119 2342014 BOZP                 41,25                  -                    41,25   19.12.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.1.2015 18.12.2014
        120 1482014 Vývoz fekálií  MŠ                 33,60             5,60                  28,00   29.12.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 5.1.2015 19.12.2014
        121 12014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
        122 22014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
        123 32014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
        124 42014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
        125 52014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
        126 72014 Oprava a udržiavanie okien               464,40           92,88                371,52   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Základná škola +421 33 77 37 127

        Materská škola: 0951 943 110

        Školská jedáleň: 0952 463 452

        Školský klub detí: 0952 483 766
      • Školská 19
        922 31 Sokolovce
        Slovakia
      • IČO: 37836803
      • DIČ: 2021605080
    • Prihlásenie