2013

      • 2013

      • Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
        1 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.1.2013 8.1.2013
        2 7213150247 Telefónne služby - mobil          34,13            5,69             28,44   8.1.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.1.2013 8.1.2013
        3 71012013 Upgrade servis - školská jedáleň          39,32            6,55             32,77   8.1.2013 SOFT -GL, s. r. o. 14.1.2013 8.1.2013
        4 5122012 Vianočné posedenie - menu        280,70         46,78           233,92   8.1.2013 Jozef Kubík - Palermo 9.1.2013 8.1.2013
        5 70620559 Virtuálna knižnica          79,63         13,27             66,36   11.1.2013 Komensky, s. r. o. 30.1.2013 11.1.2013
        6 1746004819 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          61,45         10,24             51,21   11.1.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.1.2013 11.1.2013
        7 7120864336 Dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ        138,40         23,07           115,33   11.1.2013 ZSE Energie, s. s. 21.1.2013 11.1.2013
        8 7417292837 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   21.1.2013 ZSE Energie, s. s. 31.1.2013 21.1.2013
        9 212230695 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          62,74         10,46             52,28   21.1.2013 TAVOS, a. s. 29.1.2013 21.1.2013
        10 212230696 Vodné a stočné ZŠ          47,88            7,98             39,90   21.1.2013 TAVOS, a. s. 29.1.2013 21.1.2013
        11 20130001 Čistiace prostriedky        289,21         48,20           241,01   21.1.2013 REDOM HOUSE, s. r. o. 1.2.2013 21.1.2013
        12 7417304467 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   21.1.2013 ZSE Energie, s. s. 31.1.2013 21.1.2013
        13 11120123 Vývoz fekálií ŠJ          33,60            5,60             28,00   28.1.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 28.1.2013 28.1.2013
        14 7412939342 Nedoplatok plynu        745,80       124,30           621,50   28.1.2013 SPP, a. s. 4.2.2013 28.1.2013
        15 7450114563 Nedoplatok plynu          41,76            6,96             34,80   28.1.2013 SPP, a. s. 6.2.2013 28.1.2013
        16 7300762440 Telefónne služby - mobil          20,06            3,34             16,72   5.2.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.2.2013 5.2.2013
        17 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2013 GC Leasing Slovensko 6.2.2013 5.2.2013
        18 7247731086 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   5.2.2013 SPP, a. s. 15.2.2013 5.2.2013
        19 21235564 Pracovné zošity - fyzika          11,80            1,07             10,73   5.2.2013 RAABE, s. r. o 28.2.2013 5.2.2013
        20 7746982825 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          65,05         10,84             54,21   11.2.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.2.2013 11.2.2013
        21 7446819698 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   11.2.2013 ZSE Energie, s. s. 21.2.2013 11.2.2013
        22 744686546 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   11.2.2013 ZSE Energie, s. s. 21.2.2013 11.2.2013
        23 9000655827 Poštové poukážky          17,27            2,88             14,39   19.2.2013 Slovenská pošta, a. s. 26.2.2013 19.2.2013
        24 1236646 Spevník            2,50            0,42               2,08   20.2.2013 ARES, spol. s. r. o.  4.3.2013 20.2.2013
        25 7301890802 Telefónne služby - mobil          20,81            3,47             17,34   4.3.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.3.2013 4.3.2013
        26 21303386 Pedagogická diagnostika v praxi          37,66            3,42             34,24   4.3.2013 RAABE, s. r. o 4.3.2013 4.3.2013
        27 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.3.2013 4.3.2013
        28 7202786331 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.3.2013 SPP, a. s. 15.3.2013 4.3.2013
        29 5747965881 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          71,72         11,95             59,77   11.3.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.3.2013 11.3.2013
        30 7446930895 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   11.3.2013 ZSE Energie, s. s. 22.3.2013 11.3.2013
        31 7417417202 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   11.3.2013 ZSE Energie, s. s. 22.3.2013 11.3.2013
        32 1520133 Vývoz fekálií MŠ          33,60            5,60             28,00   11.3.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 25.3.2013 11.3.2013
        33 2013293 Zbierka úloh z matematiky          24,00            2,43             21,57   20.3.2013 MUSICA LITUTGICA, s. r. o 11.3.2013 20.3.2013
        34 2013000016 Vývoz komunálneho odpadu ZŠ, MŠ, ŠJ        398,40                -             398,40   20.3.2013 Obecný úrad Sokolovce 2.4.2013 20.3.2013
        35 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.4.2013 3.4.2013
        36 7303019669 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   3.4.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.4.2013 3.4.2013
        37 7282748261 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   5.4.2013 SPP, a. s. 15.4.2013 5.4.2013
        38 742013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   10.4.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 14.4.2013 10.4.2013
        39 7417492580 Dodávka elektriny ZŠ        218,93         36,49           182,44   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.4.2013 10.4.2013
        40 7447006632 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ          98,11         16,35             81,76   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.4.2013 10.4.2013
        41 201302057 Odber výtlačkov A4          20,16            3,36             16,80   10.4.2013 PreKo, s. r. o. 17.4.2013 10.4.2013
        42 4748945588 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          77,00         12,83             64,17   10.4.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.4.2013 10.4.2013
        43 213203688 Voda MŠ, ŠJ          70,78         11,80             59,98   15.4.2013 TAVOS, a. s. 24.4.2013 15.4.2013
        44 213203689 Voda ZŠ          46,63            7,77             38,86   15.4.2013 TAVOS, a. s. 24.4.2013 15.4.2013
        45 7304149113 Telefónne služby - mobil          16,92            2,82             14,10   3.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.5.2013 3.5.2013
        46 30030030 Kosačka, vysávačka oleja, olej        364,39         60,73           303,66   3.5.2013 Domoss technika, a. s.  14.5.2013 3.5.2013
        47 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.5.2013 3.5.2013
        48 7317711020 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   9.5.2013 SPP, a. s. 15.5.2013 9.5.2013
        49 7749931718 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          68,06         11,34             56,72   9.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.5.2013 9.5.2013
        50 7447098306 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.5.2013 10.5.2013
        51 7447104899 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   10.5.2013 ZSE Energie, s. s. 22.5.2013 10.5.2013
        52 02620133 Vývoz fekálií MŠ          67,20         11,20             56,00   14.5.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 30.5.2013 14.5.2013
        53 09052013 Vypracovanie dokumentácie OpP        132,00                -             132,00   21.5.2013 Pavol Uváček 3.6.2013 21.5.2013
        54 5130501 Občerstvenie zo SF        322,61         53,77           268,84   21.5.2013 Tri groše, s. r. o. 24.5.2013 21.5.2013
        55 201363 Odborná prehliadka - elektrina        353,00                -             353,00   23.5.2013 ELTEST - Bohumil Herceg 27.5.2013 23.5.2013
        56 2013060 Školenie zamestnankýň jedálne          40,00                -               40,00   28.5.2013 S. I. P. - Ing. Jela Hložková 8.6.2013 28.5.2013
        57 7305290850 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   30.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.6.2013 30.5.2013
        58 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.6.2013 7.6.2013
        59 7242826479 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   6.6.2013 SPP, a. s. 17.6.2013 7.6.2013
        60 7436846370 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.6.2013 ZSE Energie, s. s. 19.6.2013 7.6.2013
        61 7436852905 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.6.2013 ZSE Energie, s. s. 19.6.2013 7.6.2013
        62 750894566 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          63,12         10,52             52,60   7.6.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.6.2013 7.6.2013
        63 5130601 Občerstvenie zo SF        378,00         63,00           315,00   26.6.2013 Tri groše, s. r. o. 1.7.2013 26.6.2013
        64 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   6.6.2013 GC Leasing Slovensko 6.7.2013 4.6.2013
        65 7306432562 Telefónne služby - mobil          16,79            2,80             13,99   4.6.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.7.2013 4.6.2013
        66 7272828171 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.6.2013 SPP, a. s. 15.7.2013 4.6.2013
        67 04020133 Vývoz fekálií          33,60            5,60             28,00   4.6.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 12.7.2013 4.6.2013
        68 5130602 Občerstvenie zo SF        345,82         57,64           288,18   8.7.2013 Tri groše, s. r. o. 5.7.2013 8.7.2013
        69 7436931475 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   8.7.2013 ZSE Energie, s. s. 18.7.2013 8.7.2013
        70 1582013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   10.7.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 19.7.2013 10.7.2013
        71 13072013 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi          66,39                -               66,39   10.7.2013 Pavol Uváček 15.7.2013 10.7.2013
        72 3751822819 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          70,61         11,77             58,84   10.7.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.7.2013 10.7.2013
        73 7511032754 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   16.7.2013 ZSE Energie, s. s. 25.7.2013 16.7.2013
        74 213210933 Vodné a stočné ZŠ          74,11         12,35             61,76   16.7.2013 TAVOS, a. s. 26.7.2013 16.7.2013
        75 213210932 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          73,27         12,21             61,06   16.7.2013 TAVOS, a. s. 26.7.2013 16.7.2013
        76 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   2.8.2013 GC Leasing Slovensko 6.8.2013 2.8.2013
        77 7307595621 Telefónne služby - mobil          13,34            2,22             11,12   2.8.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.8.2013 2.8.2013
        78 0212013 Plastové okno - MŠ        590,40         98,40           492,00   2.8.2013 RENOVA plus, s. r. o. 7.8.2013 2.8.2013
        79 26201770 Služby STP APV        155,35         25,89           129,46   2.8.2013 IVES Košice 7.8.2013 2.8.2013
        80 7312793089 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   7.8.2013 SPP, a. s. 15.8.2013 7.8.2013
        81 7436999611 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.8.2013 ZSE Energie, s. s. 19.8.2013 7.8.2013
        82 7417827673 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.8.2013 ZSE Energie, s. s. 19.8.2013 7.8.2013
        83 6752821191 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          61,22         10,20             51,02   7.8.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.8.2013 7.8.2013
        84 1132208546 Školská dokumentácia           30,22            5,04             25,18   15.8.2013 Ševt, a. s.  26.8.2013 15.8.2013
        85 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   3.9.2013 GC Leasing Slovensko 6.9.2013 3.9.2013
        86 7308757288 Telefónne služby - mobil          38,53            6,42             32,11   3.9.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.9.2013 3.9.2013
        87 7297845340 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.9.2013 SPP, a. s. 16.9.2013 4.9.2013
        88 7437053429 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   5.9.2013 ZSE Energie, s. s. 18.9.2013 5.9.2013
        89 7437059855 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   5.9.2013 ZSE Energie, s. s. 18.9.2013 5.9.2013
        90 4822013 Nastavenie školských hodín          80,40         13,40             67,00   9.9.2013 ELEKTROČAS, s. r. o. 11.9.2013 9.9.2013
        91 5753778110 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          72,97         12,16             60,81   9.9.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.9.2013 9.9.2013
        92 1242013 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov        185,40         30,90           154,50   19.9.2013 ZAHASTOM, s. r. o.  27.9.2013 19.9.2013
        93 201300127 Kalibrácia meradiel v ŠJ        260,40         43,40           217,00   23.9.2013 Štefan Pilát 21.9.2013 23.9.2013
        94 1340802293 Stravné lístky ZŠ, MŠ, ŠJ        495,20                -             495,20   23.9.2013 VAŠA Slovensko, a. s.  30.9.2013 23.9.2013
        95 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   1.10.2013 GC Leasing Slovensko 6.10.2013 1.10.2013
        96 7309933065 Telefónne služby - mobil          45,06            7,51             37,55   1.10.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.10.2013 1.10.2013
        97 2332013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   4.10.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 15.10.2013 4.10.2013
        98 7437131848 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.10.2013 ZSE Energie, s. s. 18.10.2013 7.10.2013
        99 7437140499 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.10.2013 ZSE Energie, s. s. 18.10.2013 7.10.2013
        100 7222934125 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   7.10.2013 SPP, a. s. 15.10.2013 7.10.2013
        101 1754736193 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          71,72         11,95             59,77   10.10.2013 Slovak Telekom, a. s. 19.10.2013 10.10.2013
        102 213219406 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          39,97            6,66             33,31   14.10.2013 TAVOS, a. s. 24.10.2013 14.10.2013
        103 213219407 Vodné a stočné ZŠ          77,44         12,91             64,53   14.10.2013 TAVOS, a. s. 24.10.2013 14.10.2013
        104 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   5.11.2013 GC Leasing Slovensko 6.11.2013 5.11.2013
        105 7311125805 Telefónne služby - mobil          19,37            3,23             16,14   5.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.11.2013 5.11.2013
        106 7134671462 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   6.11.2013 SPP, a. s. 15.11.2013 6.11.2013
        107 09720133 Vývoz fekálií MŠ          67,20         11,20             56,00   6.11.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 19.11.2013 6.11.2013
        108 7437198897 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.11.2013 ZSE Energie, s. s. 20.11.2013 7.11.2013
        109 7437205259 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.11.2013 ZSE Energie, s. s. 20.11.2013 7.11.2013
        110 8755713400 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          68,24         11,37             56,87   7.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.11.2013 7.11.2013
        111 1311040197 Doména a webhosting www.stránky          95,76         15,96             79,80   14.11.2013 WAI, s. r. o. 18.11.2013 14.11.2013
        112 70620559 Predplatné - Virtuálna knižnica          79,63         13,27             66,36   18.11.2013 Komensky, s. r. o. 30.1.2014 18.11.2013
        113 1300097 Pracovný odev ŠJ        236,10         39,36           196,74   27.11.2013 Adriana Piknová - DAMI 5.12.2013 27.11.2013
        114 7312464342 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   28.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.12.2013 28.11.2013
        115 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   4.12.2013 GC Leasing Slovensko 6.12.2013 4.12.2013
        116 7134695390 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.12.2013 SPP, a. s. 16.12.2013 4.12.2013
        117 5756694820 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          63,04         10,51             52,53   9.12.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.12.2013 9.12.2013
        118 221351388 Výchovno-vzdelávacie potreby MŠ          96,00         16,00             80,00   11.12.2013 HOBLA H Slovensko, s. r. o. 31.12.2013 11.12.2013
        119 17122013 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi          66,39                -               66,39   12.12.2013 Pavol Uváček 20.12.2013 12.12.2013
        120 3122013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   18.12.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 31.12.2013 18.12.2013
        121 44130440 Kancelárske potreby        231,29         38,55           192,74   19.12.2013 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 25.12.2013 19.12.2013
        122 0091213 Nástenné tabule        190,95                -             190,95   19.12.2013 WISDOM CHARTS, s. r. o. 2.1.2014 19.12.2013
        123 12520133 Vývoz fekálií MŠ          33,60            5,60             28,00   20.12.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 9.1.2014 20.12.2013
        124 130246 Kuchynské potreby        380,48         63,41           317,07   20.12.2013 Peter Bartovic 3.1.2014 20.12.2013
        125 131307 Športové potreby        131,20         21,87           109,33   23.12.2013 ZSEAS Slovakia 6.1.2014 23.12.2013
        126 11306734 Kuchynské potreby        281,41         46,90           234,51   27.12.2013 RM Gastro - JAZ, s. r. o. 6.1.2014 27.12.2013
        127 416330060 Počítače s príslušenstvom    1 199,96       199,99           999,97   27.12.2013 Domoss technika, a. s.  10.1.2013 27.12.2013
        128 7313581462 Telefónne služby - mobil          26,27            4,38             21,89   27.12.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.1.2014 27.12.2013
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Základná škola +421 33 77 37 127

        Materská škola: 0951 943 110

        Školská jedáleň: 0952 463 452

        Školský klub detí: 0952 483 766
      • Školská 19
        922 31 Sokolovce
        Slovakia
      • IČO: 37836803
      • DIČ: 2021605080
    • Prihlásenie