2015

      • 2015

      • Poradové číslo Identif.údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
        1 7411853869 Telefónne služby - mobil                             26,59                       4,43                     22,16   2.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.1.2015 7.1.2015
        2 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   2.1.2015 GC Leasing Slovensko 6.1.2015 7.1.2015
        3 4769666839 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             63,13                     10,52                     52,61   8.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  19.1.2015 8.1.2015
        4 1505000114 Upgrade servis - školská jedáleň                             39,24                       6,54                     32,70   9.1.2015 SOFT -GL, s. r. o.  23.1.2015 9.1.2015
        5 7438321589 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   9.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 9.1.2015
        6 7438330893 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   12.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 12.1.2015
        7 201501011 Odber ČB výtlačkov                             25,20                       4,20                     21,00   12.1.2015 PreKo, s. r. o.  20.1.2015 12.1.2015
        8 7438338913 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   14.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 14.1.2015
        9 7438338914 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   14.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 14.1.2015
        10 62014 Oprava a udržiavanie okien                           990,00                   198,00                   792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o.  29.1.2015 14.1.2015
        11 2141108222 Vodné a stočné MŠ a ŠJ                             81,62                     13,60                     68,02   20.1.2015 TAVOS, a. s.  29.1.2015 20.1.2015
        12 2141108223 Vodné a stočné ZŠ                           118,64                     19,77                     98,87   20.1.2015 TAVOS, a. s.  29.1.2015 20.1.2015
        13 5150101 Vianočné posedenie                           246,79                     41,13                   205,66   21.1.2015 Tri groše, s. r. o.  23.1.2015 21.1.2015
        14 12015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   23.1.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 9.2.2015 23.1.2015
        15 7500706116 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   29.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.2.2015 29.1.2015
        16 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.2.2015 GC Leasing Slovensko 6.2.2015 4.2.2015
        17 7438398571 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  16.2.2015 5.2.2015
        18 7419427852 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  17.2.2015 5.2.2015
        19 7438393240 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   0.1.1900 ZSE Energia, a. s.  16.2.2015 5.2.2015
        20 7419427853 Dodávka  plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  17.2.2015 5.2.2015
        21 4770621227 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             60,16                     10,03                     50,13   9.2.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.2.2015 9.2.2015
        22 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   5.3.2015 GC Leasing Slovensko 6.3.2015 5.3.2015
        23 7458049503 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.3.2015 ZSE Energia, a. s.  16.3.2015 5.3.2015
        24 7458054804 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   5.3.2015 ZSE Energia, a. s.  16.3.2015 5.3.2015
        25 7501677284 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   5.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.3.2015 5.3.2015
        26 20150135 Toner do tlačiarne                             23,88                       3,98                     19,90   5.3.2015 Ján Blaho - Prima Servis 4.3.2015 5.3.2015
        27 7428481476 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   9.3.2015 ZSE Energia, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
        28 7428481475 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   9.3.2015 ZSE Energia, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
        29 5771594015 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             59,99                     10,00                     49,99   9.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
        30 7502639426 Telefónne služby - mobil                             16,96                       2,83                     14,13   30.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.4.2015 30.3.2015
        31 5150301 Posedenie ku dňu učiteľov                           292,80                     48,80                   244,00   31.3.2015 Tri groše, s. r. o.  3.4.2015 31.3.2015
        32 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   1.4.2015 GC Leasing Slovensko 6.4.2015 1.4.2015
        33 7419640626 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   8.4.2015 ZSE Energia, a. s.  15.4.2015 8.4.2015
        34 7419647991 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   8.4.2015 ZSE Energia, a. s.  15.4.2015 8.4.2015
        35 7419666426 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   10.4.2015 ZSE Energia, a. s.  20.4.2015 10.4.2015
        36 7419666425 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   10.4.2015 ZSE Energia, a. s.  20.4.2015 10.4.2015
        37 20150165 Odber ČB výtlačkov                             18,48                       3,08                     15,40   10.4.2015 PreKo, s. r. o.  17.4.2015 10.4.2015
        38 6772543961 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             60,11                     10,02                     50,09   10.4.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.4.2015 10.4.2015
        39 5102094 Manažment školy - ZD                             68,85                       6,26                     62,59   13.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.5.2015 13.4.2015
        40 712015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   14.4.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 23.4.2015 14.4.2015
        41 2151013854 Odber vody MŠ                             55,96                       9,33                     46,63   15.4.2015 TAVOS, a. s.  23.4.2015 15.4.2015
        42 2151013855 Odber vody ZŠ                             22,73                       3,79                     18,94   15.4.2015 TAVOS, a. s.  23.4.2015 15.4.2015
        43 232015 Vývoz fekálií ŠJ                             67,20                     11,20                     56,00   23.4.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 11.5.2015 23.4.2015
        44 2015077 Vložka do dverí + servis                           301,01                     50,17                   250,84   27.4.2015 Kľúčové služby Nezbeda a Radovsky 3.5.2015 27.4.2015
        45 21507224 Manažment školy - apríl                             41,35                       3,76                     37,59   28.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.5.2015 28.4.2015
        46 7503602741 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   29.4.2015 Slovak Telekom, a. s.  11.5.2015 29.4.2015
        47 51502341 Personálne riadenie v práci RŠ                             73,55                       6,69                     66,86   30.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  27.5.2015 30.4.2015
        48 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.5.2015 GC Leasing Slovensko 6.5.2015 4.5.2015
        49 215005794 Kancelárske potreby                           438,84                     73,14                   365,70   4.5.2015 PAPERA, s. r. o. 18.5.2015 4.5.2015
        50 7458191982 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   7.5.2015 ZSE Energia, a. s.  15.5.2015 7.5.2015
        51 7458186747 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   7.5.2015 ZSE Energia, a. s.  15.5.2015 7.5.2015
        52 9773489447 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,10                       9,68                     48,42   7.5.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.5.2015 7.5.2015
        53 10009515 Servis a revízia kotlov                           810,00                   135,00                   675,00   7.5.2015 VAVROTHERM, s. r. o.  14.5.2015 7.5.2015
        54 51502668 Regionálne školstvo a právo                             73,55                       6,69                     68,86   13.5.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.6.2015 13.5.2015
        55 7419743115 Dodávka plynu ZŠ                           771,54                   128,59                   642,95   15.5.2015 ZSE Energia, a. s.  18.5.2015 15.5.2015
        56 7419743114 Dodávka plynu MŠ                           821,82                   136,97                   684,85   15.5.2015 ZSE Energia, a. s.  18.5.2015 15.5.2015
        57 798 Rozvrhová tabuľa + príslušenstvo                           135,35                     22,56                   112,79   18.5.2015 Maquita, s. r. o.  1.6.2015 18.5.2015
        58 51502890 Dokumentácia základnej školy - ZD                             80,55                       7,32                     73,23   22.5.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  18.6.2015 22.5.2015
        59 344250009 Ponorný mixér, krájač ZELMER                             70,80                     11,80                     59,00   22.5.2015 DOMOSS TECHNIKA, a. s.  4.6.2015 22.5.2015
        60 20150517 Výučba nemeckého jazyka                           198,00                            -                     198,00   29.5.2015 PhDr. Ondrej Pavle 12.6.2015 29.5.2015
        61 7504569685 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   1.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.6.2015 1.6.2015
        62 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   1.6.2015 GC Leasing Slovensko 6.6.2015 1.6.2015
        63 7458257363 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   4.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 4.6.2015
        64 7458252153 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   4.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 4.6.2015
        65 0342015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   4.6.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 23.6.2015 4.6.2015
        66 7419815652 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   5.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 5.6.2015
        67 7419815651 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   5.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 5.6.2015
        68 1774441815 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,92                       9,82                     49,10   12.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.6.2015 12.6.2015
        69 51502890 Dokumentácia základnej školy - ZD                             46,70                       4,25                     42,45   12.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  30.6.2015 12.6.2015
        70 63432015 Audit, pracovná zdravotná služba                           200,00                            -                     200,00   12.6.2015 ENSARA, s. r. o.  20.6.2015 12.6.2015
        71 21511318 Regionálne školstvo a právo                             46,70                       4,24                     42,45   23.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  1.7.2015 23.6.2015
        72 21512304 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     28,68   29.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.7.2015 29.6.2015
        73 20150614 Nemecký jazyk - výučba                           290,40                            -                     290,40   30.6.2015 PhDr. Ondrej Pavle 5.7.2015 30.6.2015
        74 7505539347 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.7.2015 30.6.2015
        75 21512523 Manažment školy                             41,35                       3,76                     37,59   30.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.7.2015 30.6.2015
        76 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   2.7.2015 GC Leasing Slovensko 6.7.2015 2.7.2015
        77 7419891501 Dodávka elekriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   3.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 3.7.2015
        78 5590019720 Služby STP APV                           155,35                     25,89                   129,46   3.6.2015 IVES Košice 15.7.2015 3.7.2015
        79 71419900670 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 6.7.2015
        80 1452015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   6.7.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 16.7.2015 6.7.2015
        81 613432015 Výkon pracovnej zdrav.služby - jún                             20,00                            -                       20,00   7.7.2015 ENSARA, s. r. o.  14.7.2015 7.7.2015
        82 7419909929 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   8.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 8.7.2015
        83 7419909928 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   8.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 8.7.2015
        84 0482015 Vývoz fekálií ŠJ                             67,20                     11,20                     56,00   13.7.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 27.7.2015 13.7.2015
        85 6775392676 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   13.7.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.7.2015 13.7.2015
        86 481506117 Oprava vodovodnej šachty                           124,96                     20,83                   104,13   13.7.2015 TAVOS, a. s.  21.7.2015 13.7.2015
        87 2151054148 Odber vody ZŠ                             58,58                       9,76                     48,82   15.7.2015 TAVOS, a. s.  27.7.2015 15.5.2015
        88 2151054147 Odber vody MŠ                             69,95                       9,33                     46,63   15.7.2015 TAVOS, a. s.  27.7.2015 15.5.2015
        89 1152205999 Školská dokumentácia a tlačivá                             60,46                     10,08                     50,38   20.7.2015 ŠEVT, a. s.  30.7.2015 20.7.2015
        90 11072015 Ochrana pred požiarmi                             66,39                            -                       66,39   20.7.2015 Pavol Uváček 28.7.2015 20.7.2015
        91 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   5.8.2015 GC Leasing Slovensko 6.8.2015 5.8.2015
        92 7506509160 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   5.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  10.8.2015 5.8.2015
        93 7458354605 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 5.8.2015
        94 74583596 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 6.8.2015
        95 776346816 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   6.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.8.2015 6.8.2015
        96 7428758235 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   7.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 7.8.2015
        97 7428758234 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   7.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 7.8.2015
        98 7/343/2015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   7.8.2015 ENSARA, s. r. o.  14.8.2015 7.8.2015
        99 232015 Výmena okien (plastové)                       2 125,20                   354,20                   117,00   10.8.2015 RENOVA plus, s. r. o.  4.8.2015 10.8.2015
        100 1581693 Školská zostava RONDO, stoličky                       1 939,19                   232,20                1 160,99   10.8.2015 ŠKOLEX, spol. s. r. o.  24.8.2015 10.8.2015
        101 9150002653 aSc Agenda 2016                             63,00                     10,50                     52,50   18.8.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.  13.8.2015 18.8.2015
        102 9150002802 aSc Agenda 2016 komplet                           136,00                     22,67                   113,33   18.8.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.  31.8.2015 18.8.2015
        103 1510940 Učebnice ANJ pre 3. - 5. ročník                           352,44                     32,04                   320,40   21.8.2015 Dostribučná agentúra AD REM 19.9.2015 21.8.2015
        104 2015436 Smart Wall tabuľa                           369,76                     61,63                   308,13   20.8.2015 Smarttown, s. r. o.  20.8.2015 24.8.2015
        105 7507474081 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   28.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.9.2015 28.8.2015
        106 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.9.2015 GC Leasing Slovensko 6.9.2015 4.9.2015
        107 7458401373 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   4.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 4.9.2015
        108 7458398116 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   4.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 4.9.2015
        109 21515393 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     28,68   4.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  11.9.2015 4.9.2015
        110 7419994730 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   7.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 7.9.2015
        111 7419994729 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   7.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 7.9.2015
        112 8/343/2015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   8.9.2015 ENSARA, s. r. o.  14.9.2015 8.9.2015
        113 21516036 Dokumentácia základnej školy - ZD                             91,10                       8,28                     82,82   8.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  25.9.2015 8.9.2015
        114 1540803070 Stravné lístky                           565,80                            -                     565,80   9.9.2015 VAŠA Slovensko, s. r. o.  16.9.2015 9.9.2015
        115 3777298025 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,67                       9,78                     48,89   10.9.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.9.2015 14.9.2015
        116 201500173 Kalibrácia a oprava meradiel v ŠJ                           109,80                     18,30                     91,50   10.9.2015 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh 11.9.2015 14.9.2015
        117 2015486 Magnetická farba na tabuľu                           178,49                     29,75                   148,74   25.9.2015 Smarttown, s. r. o.  2.9.2015 25.9.2015
        118 10191968 Umývadlo, radiátory + príslušenstvo                           580,44                     96,74                   483,70   29.9.2015 AMEJ spol. s. r. o.  5.10.2015 29.9.2015
        119 2015/193 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov                           163,20                     27,20                   136,00   29.9.2015 ZAHASTOM, s. r. o.  9.10.2015 29.9.2015
        120 7508441147 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.9.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.10.2015 30.9.2015
        121 51518174 Manažent školy                             41,99                       3,82                     37,17   30.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  9.10.2015 30.9.2015
        122 32015151 Oprava triedy 1.ročník                           995,00                   165,83                   829,17   30.9.2015 IHR s. r. o.  8.10.2015 30.9.2015
        123 7468295399 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.10.2015 ZSE Energia, a. s.  15.10.2015 5.10.2015
        124 7428835201 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.10.2015 ZSE Energia, a. s.  15.10.2015 6.10.2015
        125 93432015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   7.10.2015 ENSARA, s. r. o.  14.10.2015 7.10.2015
        126 7438705769 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   8.10.2015 ZSE Energia, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
        127 7438705768 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   8.10.2015 ZSE Energia, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
        128 7778244263 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   8.10.2015 Slovak Telekom, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
        129 1515573 Učebnice ANJ pre 5. - 9. ročník                           455,32                     49,43                   405,89   12.10.2015 Distribučná agentúra AD REM 8.11.2015 13.10.2015
        130 2212015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   12.10.2015 ENSARA, s. r. o.  19.10.2015 13.10.2015
        131 912015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   13.10.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 29.10.2015 13.10.2015
        132 2151096608 Odber vody ZŠ                               8,75                       1,46                        7,29   15.10.2015 TAVOS, a. s.  27.10.2015 15.10.2015
        133 2151096607 Odber vody MŠ                             41,09                       6,85                     34,24   15.10.2015 TAVOS, a. s.  27.10.2015 15.10.2015
        134 2015520 Biela farba na tabuľu                           256,98                     42,83                   214,15   15.10.2015 Smarttown, s. r. o.  15.10.2015 15.10.2015
        135 10150333 PC HP 6200 Pro SFF i3-2100 2 ks                           664,01                   110,67                   553,34   15.10.2015 Ľuboš Kostur 22.10.2015 15.10.2015
        136 95000955 Odpredaj Bizhub 211                             55,10                       9,18                     45,92   16.10.2015 Grenkeleasing, s. r. o.  22.10.2015 16.10.2015
        137 7509400017 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.10.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.11.2015 30.10.2015
        138 21521614 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     26,68   2.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  13.11.2015 2.11.2015
        139 21521421 Administratíva a hospodárenie                              70,55                       6,41                     64,14   3.1.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  11.11.2015 3.11.2015
        140 74688333441 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   6.11.2015 ZSE Energia, a. s.  16.11.2015 6.11.2015
        141 74688338388 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.11.2015 ZSE Energia, a. s.  16.11.2015 6.11.2015
        142 4779098349 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,81                       9,80                     49,01   6.11.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.11.2015 6.11.2015
        143 103432015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   9.11.2015 ENSARA, s. r. o.  14.11.2015 9.11.2015
        144 7428891539 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   9.11.2015 ZSE Energia, a. s.  18.11.2015 9.11.2015
        145 7428891538 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   9.11.2015 ZSE Energia, a. s.  18.11.2015 9.11.2015
        146 15811068 Zostava nábytku RONDO                           270,68                     45,11                   225,57   10.10.2015 ŠKOLEX, spol. s. r. o.  16.11.2015 10.11.2015
        147 21522292 Účastnícky poplatok za konferenciu                             50,00                       8,33                     41,67   10.10.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  15.11.2015 10.11.2015
        148 51505941 Výchovny program pre ŠVVZ                             65,55                       5,96                     59,59   10.10.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.12.2015 10.11.2015
        149 15441966 Publikácia Predprimárne vzdelávanie                             16,60                       1,36                     15,24   10.10.2015 M. Medlen - JurisDat 16.11.2015 10.11.2015
        150 1152208944 Školská dokumentácia a tlačivá                             37,33                       6,22                     31,11   11.11.2015 ŠEVT, a. s.  25.11.2015 11.11.2015
        151 21522772 Dokumentácia základnej školy - ZD                             48,45                       4,40                     44,05   18.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  27.11.2015 18.11.2015
        152 1082015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   18.11.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 25.11.2015 18.11.2015
        153 372015 Fix výklenok, okno, žalúzie                       1 028,06                   171,34                   856,72   20.11.2015 RENOVA plus, s. r. o.  3.12.2015 20.11.2015
        154 21523677 Pracovné zošity KULIFERDO                             14,00                       1,27                     12,73   23.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  4.12.2015 23.11.2015
        155 21523407 Regionálne školstvo a právo                             48,45                       4,40                     44,05   23.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  3.12.2015 23.11.2015
        156 21523870 Manažent školy                             41,35                       3,76                     37,59   27.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.12.2015 27.11.2015
        157 51506253 Triedny učiteľ                             68,85                     62,59                        6,26   27.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  18.12.2015 27.11.2015
        158 7510356134 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.11.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.12.2015 30.11.2015
        159 21525072 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč.                             32,50                       2,95                     29,55   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  31.12.2015 9.12.2015
        160 21525071 Tematicke výchovno-vzdelávacie plány                             32,50                       2,95                     29,55   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  17.12.2015 9.12.2015
        161 21525073 Interaktívne programy CD, príučky                             80,00                       7,65                     72,35   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  17.12.2015 9.12.2015
        162 1020150177 Poradenstvo vo verejnom obstarávaní                             50,00                            -                       50,00   9.12.2015 Ing. Helena Polónyi - QA,  s. r. o.  10.12.2015 9.12.2015
        163 9780007324 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,34                       9,72                     48,62   9.12.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.12.2015 9.12.2015
        164 2432015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   10.12.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.1.2016 10.12.2015
        165 70620559 Virtuálna knižnica                             79,63                            -                       79,63   10.12.2015 Komensky, s. r. o.  30.1.2015 10.12.2015
        166 123432015 Pracovná zdravotná služba                             40,00                            -                       40,00   14.12.2015 ENSARA, s. r. o.  22.12.2015 14.12.2015
        167 11122015 Ochrana pred požiarmi                             66,39                            -                       66,39   14.12.2015 Pavol Uváček 22.12.2015 14.12.2015
        168 21525703 Výchovny program pre ŠVVZ                             42,66                       3,88                     38,78   14.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  23.12.2015 14.12.2015
        169 2015359 Náčinie na telesnú výchovu                       2 726,72                   454,45                2 272,27   14.12.2015 PESMENPOL, spol. s. r. o.  28.12.2015 14.12.2015
        170 1512001829 Upgrade servis - školská jedáleň                             39,24                       6,54                     32,70   16.12.2015 SOFT -GL, s. r. o.  30.12.2015 16.12.2015
        171 21610221 Didaktické pomôcky                       1 791,95                   298,66                1 493,29   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
        172 21610222 Stoly do materskej školy a ŠKD                           536,50                     89,42                   447,08   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
        173 15439 Nábytok do ŠKD                       1 739,04                   289,84                1 449,20   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
        174 201522872 Multilicencie - učebné pomôcky                           465,60                     77,60                   388,00   18.12.2015 SILCOM Multimedia SK, s. r. o.  30.6.2016 18.12.2015
        175 21526818 Administratíva a hospodárenie                              41,35                       3,76                     35,79   22.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  30.12.2015 22.12.2015
        176 20151201 Výučba anglického jazyka                           126,00                            -                     126,00   22.12.2015 PhDr. Ondrej Pavle 30.12.2015 22.12.2015
        177 21526955 Tematicke výchovno-vzdelávacie plány                             39,06                       3,55                     35,51   28.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  10.1.2016 28.12.2015
        178 21527102 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč.                             41,76                       3,80                     37,96   28.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  10.1.2016 28.12.2015
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Základná škola +421 33 77 37 127

        Materská škola: 0951 943 110

        Školská jedáleň: 0952 463 452

        Školský klub detí: 0952 483 766
      • Školská 19
        922 31 Sokolovce
        Slovakia
      • IČO: 37836803
      • DIČ: 2021605080
    • Prihlásenie