2012

      • 2012

      • Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
        1 7113034105 Telefónne služby                              11,24           1,87                                 9,37   4.1.2012 Slovak Telekom 9.1.2012 10.1.2012
        2 573408227 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              60,43         10,07                               50,36   9.1.2012 Slovak Telekom 9.1.2012 10.1.2012
        3 100109/11 Revízia a odborná prehliadka plynových kotlov                           432,26         72,04                             360,22   10.1.2012 Vavro therm, s. r. o.  30.12.2012 11.1.2012
        4 211229400 Voda ZŠ                              47,88           7,98                               39,90   16.1.2012 TAVOS, s. r. o.  27.1.2012 20.1.2012
        5 211229399 Voda MŠ                              61,08         10,18                               50,90   16.1.2012 TAVOS, s. r. o.  27.1.2012 20.1.2012
        6 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.1.2012 GC Leasing Slovensko 6.1.2012 10.1.2012
        7 2012001 Externý výkon reg. - príprava na vyraďovanie                           700,00                -                                        -     17.1.2012 Ing. Viera Karadyová 24.1.2012 2.2.2012
        8 2012002 Externý výkon správy reg.                           600,00                -                                        -     23.1.2012 Ing. Viera Karadyová 3.2.2012 2.2.2012
        9 510003737 Elektrina MŠ                           120,35         20,06                             100,29   18.1.2012 ZSE Energie, a. s.  20.1.2012 20.1.2012
        10 5201200668 Služba - zborovňa                              79,63         13,27                               66,36   19.1.2012 Komenský, s. r. o.  27.1.2012 20.1.2012
        11 7444095939 Dodávka plynu                        1 746,18       349,24                         1 396,94   25.1.2012 SPP, a. s.  6.2.2012 2.2.2012
        12 7445740521 Elektrina MŠ + ŠJ                           177,64         29,61                             148,03   27.1.2012 ZSE Energie, a. s.  8.2.2012 2.2.2012
        13 7445755590 Eletrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   27.1.2012 ZSE Energie, a. s.  8.2.2012 2.2.2012
        14 7200850091 Telefónne služby                              11,92           1,99                                 9,93   27.1.2012 Slovak Telekom 9.2.2012 2.2.2012
        15 8202446461 Dodávka plynu                        1 506,00       251,00                         1 255,00   2.2.2012 SPP, a. s.  15.2.2012 2.2.2012
        16 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.2.2012 9.2.2012
        17 7416293604 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   3.2.2012 ZSE Energie, a. s.  20.2.2012 9.2.2012
        18 8735092749 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              88,76         14,79                               73,97   7.2.2012 Slovak Telekom 17.2.2012 9.2.2012
        19 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.3.2012 9.2.2012
        20 22012 Nákup čistiacich potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ                              87,24         14,54                               72,70   10.2.2012 REDOM HOUSE, s. r. o.  29.2.2012 14.2.2012
        21 7445826208 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   20.2.2012 ZSE Energie, a. s.  29.2.2012 23.2.2012
        22 72032053526 Telefónne služby                              16,42           2,74                               13,68   1.3.2012 Slovak Telekom 9.3.2012 5.3.2012
        23 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.4.2012 5.3.2012
        24 7474108366 Dodávka plynu                        1 506,00       251,00                         1 255,00   2.3.2012 SPP, a. s.  15.3.2012 5.3.2012
        25 44120052 Spotrebný kancelársky materiál                              58,16           9,69                               48,47   5.3.2012 Grand Royal, spol. s. r. o. 6.3.2012 5.3.2012
        26 74465887981 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   6.3.2012 ZSE Energie, a. s.  19.3.2012 6.3.2012
        27 7416376146 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   6.3.2012 ZSE Energie, a. s.  19.3.2012 6.3.2012
        28 2012007 Set pleťových mliek zo soc. Fondu                           210,00                -                                        -     8.3.2012 Krajčovičová Marta 16.3 9.3.2012
        29 1736089363 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              86,57         14,43                               72,14   8.3.2012 Slovak Telekom 17.3.2012 9.3.2012
        30 20120165 Toner do tlačiarne                              74,16         12,36                               61,80   12.3.2012 Ján Blaho - Prima servis 14.3.2012  
        31 20120175 Oprava tlačiarne + valec                              99,60         16,60                               83,00   12.3.2012 Ján Blaho - Prima servis 16.3.2012 12.3.2012
        32 1200167 Balík prímium                           399,00         66,50                             332,50   19.3.2012 Datakabinet, s. r. o.  27.3.2012 19.3.2012
        33 44120070 Nákup materiálu pre MŠ                           102,65         17,11                               85,54   22.3.2012 Grand Royal, spol. s. r. o. 29.3.2012 22.3.2012
        34 159 Nákup archivných škatúľ                              42,22           7,04                               35,18   23.3.2012 EMBA Trade, spol. s. r. o. 11.4.2012 24.3.2012
        35 7203257585 Telefónne služby                              10,78           1,80                                 8,98   2.4.2012 Slovak Telekom 9.4.2012 2.4.2012
        36 2012221 Pracovné ochranné odevy                           168,86         28,14                             140,72   2.4.2012 Magdaléna Piknová 29.3.2012 2.4.2012
        37 2012000016 Vývoz komunálneho odpadu                           398,40                -                               398,40   2.4.2012 Obecný úrad Sokolovce 9.4.2012 2.4.2012
        38 7164128395 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 056,00       251,00                         1 255,00   3.4.2012 SPP, a. s.  16.4.2012 3.4.2012
        39 7445966131 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   4.4.2012 ZSE Energie, a. s.  18.4.2012 4.4.2012
        40 7445976208 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         53,01                             265,03   4.4.2012 ZSE Energie, a. s.  18.4.2012 4.4.2012
        41 3737083256 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              87,84         14,64                               73,20   12.4.2012 Slovak Telekom 17.4.2012 12.4.2012
        42 712012 Výkon zmluvného technika BOZP                              41,25                -                                 41,25   12.4.2012 Ing. Jozef Šimončič 14.4.2012 12.4.2012
        43 3032012 Poskytnutie občerstvenia                           222,70         37,12                             185,58   16.4.2012 Jozef Kubík - Pizzeria Palermo 16.4.2012 16.4.2012
        44 211229400 Voda ZŠ                              25,58           4,26                               21,32   20.4.2012 TAVOS, s. r. o.  27.4.2012 20.4.2012
        45 211229399 Voda MŠ                              84,20         14,03                               70,17   20.4.2012 TAVOS, s. r. o.  27.4.2012 20.4.2012
        46 51204865 Metodika pre fyziku                              93,75           8,52                               85,23   20.4.2012 RAABE, s. r. o.  11.5.2012 20.4.2012
        47 21209137 Pracovné ochranné odevyý zošit - FZ k metodike                              17,70           1,62                               16,08   20.4.2012 RAABE, s. r. o.  27.4.2012 20.4.2012
        48 7204357309 Telefónne služby                              14,30           2,38                               11,92   3.5.2012 Slovak Telekom 9.5.2012 3.5.2012
        49 7114266585 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   3.5.2012 SPP, a. s.  15.5.2012 3.5.2012
        50 7435909032 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   11.5.2012 ZSE Energie, a. s.  18.5.2012 11.5.2012
        51 7435916458 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   11.5.2012 ZSE Energie, a. s.  18.5.2012 11.5.2012
        52 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.5.2012 11.5.2012
        53 9738077533 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              68,40         11,40                               57,00   11.5.2012 Slovak Telekom 17.5.2012 11.5.2012
        54 72012 Montáž plynového sporáku ŠJ                              30,00                -                                 30,00   18.5.2012 Jaroslav Hiner 28.5.2012 18.5.2012
        55 7205598438 Telefónne služby                              10,08           1,68                                 8,40   30.5.2012 Slovak Telekom 9.6.2012 30.5.2012
        56 7292500638 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   7.6.2012 SPP, a. s.  15.6.2012 7.6.2012
        57 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.6.2012 7.6.2012
        58 7446151161 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   7.6.2012 ZSE Energie, a. s.  20.6.2012 7.6.2012
        59 7446158514 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   7.6.2012 ZSE Energie, a. s.  20.6.2012 7.6.2012
        60 5739070502 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              64,97         10,83                               54,14   7.6.2012 Slovak Telekom 17.6.2012 7.6.2012
        61 20122 Čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ                           186,66         31,11                             155,55   15.6.2012 REDOM HOUSE, s. r. o.  13.6.2012 15.6.2012
        62 1122205414 Tlačivá - list bianco                              25,99           4,33                               21,66   25.6.2012 Ševt, a. s.  9.7.2012 25.6.2012
        63 7206754292 Telefónne služby                              10,08           1,68                                 8,40   2.7.2012 Slovak Telekom 9.7.2012 2.7.2012
        64 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.7.2012 3.7.2012
        65 7247561417 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   3.7.2012 SPP, a. s.  16.7.2012 3.7.2012
        66 5590010576 Služby STP APV                           155,35         25,89                             129,46   3.7.2012 IVES Košice 12.7.2012 3.7.2012
        67 7416730302 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   10.7.2012 ZSE Energie, a. s.  18.7.2012 10.7.2012
        68 7416742382 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   10.7.2012 ZSE Energie, a. s.  18.7.2012 10.7.2012
        69 1740064831 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              55,39           9,23                               46,16   10.7.2012 Slovak Telekom 18.7.2012 10.7.2012
        70 12072012 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                              66,39                -                                 66,39   10.7.2012 Pavol Uváček 19.7.2012 10.7.2012
        71 1462012 Výkon zmluvného technika BOZP                              41,25                -                                 41,25   12.7.2012 Ing. Jozef Šimončič 18.7.2012 12.7.2012
        72 212210846 Vodné MŠ a ŠJ                              76,76         12,79                               63,97   24.7.2012 TAVOS, s. r. o.  25.7.2012 25.7.2012
        73 212210847 Vodné ZŠ                              42,92           7,15                               35,77   24.7.2012 TAVOS, s. r. o.  25.7.2012 25.7.2012
        74 1122206803 Školská dokumentácia                              53,42           8,90                               44,52   24.7.2012 Ševt, a. s.  1.8.2012 25.7.2012
        75 7207813326 Telefónne služby                              10,08           1,68                                 8,40   3.8.2012 Slovak Telekom 9.8.2012 2.8.2012
        76 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.8.2012 2.8.2012
        77 722759560 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   10.8.2012 SPP, a. s.  15.8.2012 10.8.2012
        78 6741060846 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              57,58           9,60                               47,98   10.8.2012 Slovak Telekom 17.8.2012 10.8.2012
        79 7416854316 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   10.8.2012 ZSE Energie, a. s.  23.8.2012 10.8.2012
        80 7416861523 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   10.8.2012 ZSE Energie, a. s.  23.8.2012 10.8.2013
        81 7208869051 Telefónne služby                              16,54           2,76                               13,78   3.9.2012 Slovak Telekom 9.9.2012 3.9.2012
        82 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.9.2012 3.9.2012
        83 21222103 Fyzika - pracovné zošity                              17,70           1,61                               16,09   3.9.2012 RAABE, s. r. o.  28.9.2012 3.9.2012
        84 7222619085 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   4.9.2012 SPP, a. s.  17.9.2012 4.9.2012
        85 7446377651 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   4.9.2012 ZSE Energie, a. s.  20.9.2012 4.9.2012
        86 7446384844 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   5.9.2012 ZSE Energie, a. s.  20.9.2012 5.9.2012
        87 22012 Maľovanie priestorov kuchyne                           259,58                -                               259,58   6.9.2012 Bohuslav Tvaroška 13.9.2012 6.9.2012
        88 32012 Maľovanie priestorov školy                           532,44                -                               532,44   6.9.2012 Bohuslav Tvaroška 13.9.2012 6.9.2012
        89 2012111 Ochranný krém - soc. Fond                           140,00                -                               140,00   13.9.2012 Krajčovičová Erika 19.9.2012 13.9.2012
        90 5742050557 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              57,58           9,60                               47,98   13.9.2012 Slovak Telekom 17.9.2012 13.9.2012
        91 20120521 Farba do tlačiarne                           111,48         18,58                               92,90   13.9.2012 Ján Blaho - Prima servis 11.9.2012 13.9.2012
        92 1092012 Kontrola hasiacich prístrojov                           151,32         25,22                             126,10   17.9.2012 Zahastom, s. r. o.  26.9.2012 14.9.2012
        93 1240802067 Stravné lístky ZŠ, MŠ, ŠJ                           569,60                -                               569,60   17.9.2012 Vaše Slovensko, s. r. o.  24.9.2012 17.9.2012
        94 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.10.2012 2.10.2012
        95 5742050557 Telefónne služby                              10,08           1,68                                 8,40   2.10.2012 Slovak Telekom 9.10.2012 2.10.2012
        96 2403275186 Poistenie majetku a zodp.za škodu                           254,46                -                               254,46   2.10.2012 Generali Slovensko, a.s .  21.10.2012 2.10.2012
        97 2403275186 Poistenie majetku a zodp.za škodu                              77,70                -                                 77,70   25.9.2012 Generali Slovensko, a.s .  15.10.2012 25.9.2012
        98 6420123 Vývoz fekálií MŠ, ŠJ                              67,20         11,20                               56,00   25.9.2012 Jozef Slovák NAD Slovensko 4.10.2012 25.9.2012
        99 7446452845 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   4.10.2012 ZSE Energie, a. s.  18.10.2012 4.10.2012
        100 7446462510 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   4.10.2012 ZSE Energie, a. s.  18.10.2012 4.10.2012
        101 7287604090 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   8.10.2012 SPP, a. s.  15.10.2012 8.10.2012
        102 743037952 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              72,53         12,09                               60,44   9.10.2012 Slovak Telekom 17.10.2012 9.10.2012
        103 432012 Kominárske služby ZŠ                              57,20                -                                 57,20   9.10.2012 Kominárstvo 25.10.2012 9.10.2012
        104 442012 Kominárske služby MŠ                              57,20                -                                 57,20   9.10.2012 Kominárstvo 25.10.2012 9.10.2012
        105 2222012 Výkon zmluvného technika BOZP                              41,25                -                                 41,25   19.10.2012 Ing. Jozef Šimončič 22.10.2012 19.10.2012
        106 212218645 Vodné a stočné ZŠ                              19,81           3,30                               16,51   19.10.2012 TAVOS, s. r. o.  24.10.2012 19.10.2012
        107 212218644 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                              36,32           6,05                               30,27   19.10.2012 TAVOS, s. r. o.  24.10.2012 19.10.2012
        108 7210984891 Telefónne služby                              22,28           3,71                               18,57   31.10.2012 Slovak Telekom 9.11.2012 31.10.2012
        109 51211645 Pedagogická diagnostika v praxi MŠ                              69,05           6,28                               62,77   31.10.2012 RAABE, s. r. o.  21.10.2012 31.10.2012
        110 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   8.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.11.2012 6.11.2012
        111 7247659403 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   6.11.2012 SPP, a. s.  15.11.2012 6.11.2012
        112 743037952 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              78,47         13,08                               65,39   8.11.2012 Slovak Telekom 17.11.2012 8.11.2012
        113 7446560632 Elektrina ZŠ                           100,75         16,79                               83,96   8.11.2012 ZSE Energie, a. s.  21.11.2012 8.11.2012
        114 7446567708 Elektrina MŠ + ŠJ                           318,04         23,01                             265,03   8.11.2012 ZSE Energie, a. s.  21.11.2012 8.11.2012
        115 1211090143 Doména a webhosting stránky školy                              95,76         15,96                               79,80   20.11.2012 WAI, s. r. o.  23.11.2012 20.11.2012
        116 2403112272 Poistenie Školák                           155,45                -                               155,45   20.11.2012 Generali Slovensko, a.s .  1.11.2012 20.11.2012
        117 7212053585 Telefónne služby                              20,06           3,34                               16,72   29.11.2012 Slovak Telekom 9.12.2012 29.11.2012
        118 20123 Vianočné zo sociálneho fondu                           336,00         56,00                             280,00   29.11.2012 REDOM HOUSE, s. r. o.  12.12.2012 29.11.2012
        119 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                               46,10           7,68                               38,42   7.12.2012 GC Leasing Slovensko 6.12.2012 7.12.2012
        120 7277659326 Dodávka plynu ZŠ, MŠ, ŠJ                        1 506,00       251,00                         1 255,00   7.12.2012 SPP, a. s.  17.12.2012 7.12.2012
        121 3745026597 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                              49,57           8,26                               41,31   7.12.2012 Slovak Telekom 17.12.2012 7.12.2012
        122 04122012 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                              66,39                -                                 66,39   7.12.2012 Pavol Uváček 18.12.2012 7.12.2012
        123 2382012 Výkon zmluvného technika BOZP                              41,25                -                                 41,25   14.12.2012 Ing. Jozef Šimončič 14.1.2013 14.12.2012
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Základná škola +421 33 77 37 127

        Materská škola: 0951 943 110

        Školská jedáleň: 0952 463 452

        Školský klub detí: 0952 483 766
      • Školská 19
        922 31 Sokolovce
        Slovakia
      • IČO: 37836803
      • DIČ: 2021605080
    • Prihlásenie